
ဓာတုဗေဒဌာနရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း
စဉ် | ရာထူး | အရေအတွက် |
၁။ | ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) | ၁ |
၂။ | ပါမောက္ခ | ၁ |
၃။ | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၄ |
၄။ | ကထိက | ၁၅ |
၅။ | လ/ထကထိက | ၉ |
၆။ | သရုပ်ပြ | ၁ |
၇။ | ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း | ၅ |
၈။ | ရုံးဝန်ထမ်း | ၁ |
စုစုပေါင်း | ၃၇ |
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသား/သူ စာရင်း
သင်တန်းနှစ် | အရေအတွက် |
ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း | |
ပထမနှစ် | ၄၂၉ |
ဒုတိယနှစ် | ၂၃၆ |
တတိယနှစ် | ၂၂၂ |
စတုတ္ထနှစ် | ၁၉၆ |
ပထမနှစ်(ဂုဏ်ထူးတန်း) | ၃၁ |
ဒုတိယနှစ်(ဂုဏ်ထူးတန်း) | ၂၉ |
တတိယနှစ်(ဂုဏ်ထူးတန်း) | ၄၇ |
စုစုပေါင်း | ၁၁၉၀ |
ဘွဲ့လွန်သင်တန်း | |
မဟာတန်း(ပထမနှစ်) | ၂၆ |
မဟာတန်း(ဒုတိယနှစ်) | ၃၄ |
စုစုပေါင်း | ၆၀ |